10 aprel qəbul-güzəşt imtahanının nəticələrini təqdim edirik. İmtahanda 1000 nəfərə yaxın şagird biliklərini sınamışdır.
2-10-cu siniflər üzrə imtahanda iştirak edən Azərbaycan və rus bölməsi şagirdlərindən 91-100% nəticə göstərən 5 nəfər: Fariz Əkbərov, Arzu Səlimzadə, Yusif Kərimli, Məryəm İsmayılova və Orxan Yolçuyev 100% güzəşt əldə etmişdir.
35 nəfər şagird 81-90% nəticə göstərərək 70% güzəşt,
96 nəfər şagird 71-80% nəticə göstərərək 30% güzəşt,
160 nəfər şagird 61-70% nəticə göstərərək 20% güzəşt,
187 nəfər şagird isə 51-60% nəticə göstərərək 10% güzəşt əldə etmişdir.
Yüksək nəticə əldə edən şagirdləri təbrik edirik! İmtahanda iştirak etməklə biliklərini sınayan bütün şagirdlərə təhsil həyatında uğurlar arzu edirik!
❗️ Qeyd: Güzəşt əldə edən şagirdlər 1 iyun tarixinədək filiallarımıza yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər.
İş nömrəsi | Ad | Soyad | Filial | Sinif | Bölmə | Tədris dili (Azərbaycan, rus) | Riyaziyyat | Xarici dil | Dünyagörüşü və məntiq | Ümumi bal | Uğur faizi |
2018151 | FARİZ | ƏKBƏROV | Nəsimi | 2 | R | 20 | 19 | 17 | 10 | 66 | 94.29 |
4403225 | ARZU | SƏLİMZADƏ | Abşeron | 2 | A | 19 | 19 | 19 | 9 | 66 | 94.29 |
2019033 | YUSİF | KƏRİMLİ | Nəsimi | 4 | A | 20 | 17 | 18 | 9 | 64 | 91.43 |
2018402 | MƏRYƏM | İSMAYILOVA | Nəsimi | 4 | A | 19 | 18 | 17 | 10 | 64 | 91.43 |
3303389 | ORXAN | YOLÇUYEV | Nəsimi | 2 | A | 19 | 17 | 19 | 9 | 64 | 91.43 |
8801688 | MİRFATEH | BABAYEV | Nəsimi | 2 | R | 20 | 20 | 14 | 9 | 63 | 90.00 |
3303080 | FƏRRUX | MƏHƏRRƏMLİ | Nəsimi | 3 | A | 20 | 16 | 18 | 9 | 63 | 90.00 |
2018197 | ZEYNƏB | ƏZİZLİ | Abşeron | 2 | A | 18 | 19 | 17 | 9 | 63 | 90.00 |
2018391 | RAUL | ƏLƏKBƏRLİ | Nəsimi | 10 | A | 18 | 20 | 18 | 6 | 62 | 88.57 |
2018017 | NƏRGİZ | NİFTİYEVA | Nəsimi | 2 | R | 20 | 15 | 17 | 10 | 62 | 88.57 |
5502896 | NİLUFƏR | ABBASOVA | Nəsimi | 3 | A | 19 | 19 | 16 | 8 | 62 | 88.57 |
2018169 | BİDAD | ALNAQLI | Abşeron | 4 | A | 18 | 20 | 16 | 8 | 62 | 88.57 |
2018912 | NURLAN | BAYRAMOV | Nəsimi | 4 | A | 17 | 17 | 18 | 9 | 61 | 87.14 |
2018725 | AYDAN | SƏLİMLİ | Nəsimi | 2 | A | 18 | 15 | 18 | 10 | 61 | 87.14 |
2018354 | ƏLİ | MİRZƏLİYEV | Nəsimi | 6 | A | 16 | 20 | 17 | 8 | 61 | 87.14 |
2019069 | MƏLƏK | BƏDƏLZADƏ | Nəsimi | 2 | A | 17 | 18 | 15 | 10 | 60 | 85.71 |
2018583 | SƏİD | ƏLİYEV | Nəsimi | 5 | A | 17 | 16 | 19 | 8 | 60 | 85.71 |
2018274 | CƏSUR | ƏHMƏDOV | Nəsimi | 3 | A | 16 | 16 | 20 | 8 | 60 | 85.71 |
2018347 | İSLAM | MƏMMƏDLİ | Abşeron | 4 | A | 19 | 20 | 14 | 7 | 60 | 85.71 |
2018021 | ATİLLA | ƏLİZADƏ | Abşeron | 5 | A | 15 | 20 | 18 | 7 | 60 | 85.71 |
3303490 | SEVİL | RƏCƏBOVA | Nəsimi | 9 | A | 18 | 15 | 18 | 8 | 59 | 84.29 |
2018088 | MAQSUD | NİFTİYEV | Nəsimi | 3 | A | 16 | 17 | 18 | 8 | 59 | 84.29 |
9880001 | DƏNİZ | ATAKİŞİYEVA | Nəsimi | 3 | R | 16 | 18 | 16 | 9 | 59 | 84.29 |
2018025 | ƏLİ | AĞAMOĞLAN | Nəsimi | 3 | A | 17 | 18 | 14 | 10 | 59 | 84.29 |
2018882 | YUSİF | NƏZƏRLİ | Nəsimi | 6 | A | 16 | 20 | 16 | 7 | 59 | 84.29 |
2018263 | EMİN | QASIMLI | Abşeron | 3 | A | 16 | 18 | 17 | 8 | 59 | 84.29 |
2018081 | UĞUR | SƏMƏDOV | Abşeron | 2 | R | 19 | 13 | 17 | 10 | 59 | 84.29 |
2018992 | SƏMRA | MƏHƏRRƏ ML İ | Abşeron | 3 | A | 20 | 18 | 12 | 9 | 59 | 84.29 |
2019051 | ZƏHRA | RZA | Nəsimi | 4 | A | 18 | 14 | 17 | 9 | 58 | 82.86 |
2018019 | AYLİN | ŞAMİLZADƏ | Nəsimi | 2 | R | 19 | 15 | 15 | 9 | 58 | 82.86 |
2019020 | RAUF | QASIMLI | Nəsimi | 5 | A | 17 | 20 | 14 | 7 | 58 | 82.86 |
2018855 | MƏLTƏM | İSAYEVA | Nəsimi | 3 | A | 17 | 17 | 16 | 7 | 57 | 81.43 |
2018235 | CAMAL | HACIYEV | Nəsimi | 3 | R | 18 | 18 | 14 | 7 | 57 | 81.43 |
2018290 | BANU | İBRAHİMLİ | Nəsimi | 9 | A | 18 | 16 | 17 | 6 | 57 | 81.43 |
2018345 | MURAD | HEYDƏROV | Nəsimi | 3 | R | 18 | 17 | 14 | 8 | 57 | 81.43 |
3303534 | YUSİF | DADAYEV | Nəsimi | 2 | A | 15 | 18 | 15 | 9 | 57 | 81.43 |
2018333 | MİKAYIL | EMİN | Abşeron | 3 | A | 17 | 16 | 16 | 8 | 57 | 81.43 |
2018146 | ARAZ | VƏLİZADƏ | Abşeron | 6 | A | 16 | 17 | 14 | 10 | 57 | 81.43 |
2019064 | FATEH | MİRZƏZADƏ | Abşeron | 2 | A | 17 | 15 | 16 | 9 | 57 | 81.43 |
2018167 | SEVDA | NƏRİMANZADƏ | Abşeron | 3 | A | 18 | 15 | 17 | 7 | 57 | 81.43 |
2018108 | KAMRAN | BABAYEV | Nəsimi | 2 | R | 18 | 15 | 14 | 9 | 56 | 80.00 |
2018949 | TURAN | HƏSƏNZADƏ | Nəsimi | 4 | R | 18 | 17 | 13 | 8 | 56 | 80.00 |
2018854 | SÜBHAN | ƏLİYEV | Nəsimi | 3 | A | 17 | 16 | 15 | 8 | 56 | 80.00 |
2018853 | ASİM | QULİYEV | Nəsimi | 3 | A | 19 | 20 | 10 | 7 | 56 | 80.00 |
2018926 | ƏSMA | MƏMMƏDLİ | Nəsimi | 3 | A | 17 | 17 | 15 | 7 | 56 | 80.00 |
8801480 | XANIM | NAMAZLI | Nəsimi | 6 | R | 15 | 17 | 19 | 5 | 56 | 80.00 |
6603670 | NƏRMİN | İBRAHİMOVA | Nəsimi | 4 | R | 18 | 15 | 16 | 7 | 56 | 80.00 |
6603673 | MƏHƏM*ƏD | ABIŞOV | Nəsimi | 9 | A | 18 | 15 | 16 | 7 | 56 | 80.00 |
7701353 | YUNUS | İSMAYILOV | Nəsimi | 2 | R | 17 | 15 | 18 | 6 | 56 | 80.00 |
2018738 | FİDAN | BƏXTİYAROVA | Abşeron | 6 | A | 18 | 17 | 15 | 6 | 56 | 80.00 |
2018160 | RƏVAN | CƏFƏROV | Nəsimi | 3 | R | 18 | 16 | 13 | 8 | 55 | 78.57 |
6603706 | YUSİF | ƏHMƏDOV | Nəsimi | 6 | R | 15 | 19 | 14 | 7 | 55 | 78.57 |
2018683 | MURAD | TAĞI**V | Nəsimi | 3 | A | 16 | 18 | 13 | 8 | 55 | 78.57 |
4402593 | CAMAL | İBRAHİM | Nəsimi | 3 | A | 13 | 19 | 15 | 8 | 55 | 78.57 |
4403164 | SÜLEYMAN | ASLANOV | Abşeron | 4 | A | 16 | 16 | 14 | 9 | 55 | 78.57 |
2918145 | FATİMƏ | VƏLİZADƏ | Abşeron | 3 | A | 17 | 15 | 16 | 7 | 55 | 78.57 |
5503447 | ÖMƏR | ABB SLI | Abşeron | 2 | A | 17 | 14 | 15 | 9 | 55 | 78.57 |
2018096 | ƏSNAD | HACIBƏYOVA | Abşeron | 2 | R | 17 | 17 | 11 | 10 | 55 | 78.57 |
2018157 | MİRVARİ | HƏSƏNOVA | Nəsimi | 2 | R | 18 | 15 | 13 | 8 | 54 | 77.14 |
2018970 | AMAL | ƏLƏSGƏRLİ | Nəsimi | 3 | A | 19 | 17 | 9 | 9 | 54 | 77.14 |
2018851 | HÜSEYN | HƏSƏNZADƏ | Nəsimi | 4 | A | 13 | 17 | 15 | 9 | 54 | 77.14 |
2018181 | SACİD | RAMİZLİ | Nəsimi | 4 | R | 16 | 16 | 16 | 6 | 54 | 77.14 |
3303257 | NİHAD | HƏŞİMOV | Nəsimi | 8 | A | 13 | 20 | 15 | 6 | 54 | 77.14 |
2018183 | ZEYNƏB | SƏFƏROVA | Nəsimi | 4 | R | 18 | 15 | 13 | 8 | 54 | 77.14 |
2018842 | MEHRİBAN | ABDULLAYEVA | Nəsimi | 6 | A | 17 | 17 | 16 | 4 | 54 | 77.14 |
2202329 | ZEYNƏB | MİRZƏLİ | Nəsimi | 3 | A | 19 | 15 | 12 | 8 | 54 | 77.14 |
2018752 | MƏSMƏ | HÜSEYNOVA | Abşeron | 5 | A | 17 | 14 | 18 | 5 | 54 | 77.14 |
2018753 | NURƏLİ | ABDIYEV | Abşeron | 5 | A | 14 | 18 | 15 | 7 | 54 | 77.14 |
2018849 | AYSU | MƏHƏRRƏMLİ | Abşeron | 7 | A | 16 | 18 | 14 | 6 | 54 | 77.14 |
2018710 | UĞUR | YAQUBOV | Abşeron | 2 | R | 15 | 13 | 17 | 9 | 54 | 77.14 |
2018769 | XALİD | EYNULLAYEV | Nəsimi | 4 | A | 14 | 16 | 14 | 9 | 53 | 75.71 |
5503458 | SAFİYƏ | RÜSTƏMLİ | Nəsimi | 4 | A | 19 | 12 | 15 | 7 | 53 | 75.71 |
6603655 | GÜLƏR | HÜSEYNZADƏ | Nəsimi | 6 | A | 19 | 15 | 13 | 6 | 53 | 75.71 |
2018759 | SOFİYA | İSAQ | Nəsimi | 2 | A | 11 | 18 | 16 | 8 | 53 | 75.71 |
2019019 | AYTURAN | HƏSƏNLİ | Nəsimi | 5 | A | 16 | 19 | 14 | 4 | 53 | 75.71 |
2019018 | ƏRTURAN | HƏSƏNLİ | Nəsimi | 8 | A | 14 | 19 | 14 | 6 | 53 | 75.71 |
2018923 | KAMİL | GÜLMƏMMƏDOV | Nəsimi | 3 | A | 19 | 15 | 12 | 7 | 53 | 75.71 |
2019075 | FATİMƏ | QULİYEVA | Nəsimi | 3 | A | 18 | 17 | 13 | 5 | 53 | 75.71 |
2018996 | AYLA | İSALI | Nəsimi | 2 | A | 14 | 20 | 11 | 8 | 53 | 75.71 |
8801679 | MURAD | ABDULLA | Nəsimi | 2 | A | 18 | 17 | 9 | 9 | 53 | 75.71 |
2018403 | RAUL | XƏLİLZADƏ | Nəsimi | 3 | A | 14 | 14 | 18 | 7 | 53 | 75.71 |
2018701 | RAMİL | ƏHMƏDOV | Nəsimi | 3 | R | 19 | 14 | 14 | 6 | 53 | 75.71 |
2019034 | FATİMƏ | ƏLİYEVA | Abşeron | 3 | A | 17 | 15 | 15 | 6 | 53 | 75.71 |
2018031 | UĞUR | YUSİBLİ | Abşeron | 3 | A | 13 | 15 | 17 | 8 | 53 | 75.71 |
2018960 | MURAD | ZEYNALLI | Nəsimi | 3 | A | 15 | 15 | 14 | 8 | 52 | 74.29 |
2018962 | NURAY | CƏFƏRLİ | Nəsimi | 2 | A | 17 | 13 | 15 | 7 | 52 | 74.29 |
2018800 | N SRİN | DULL YEV | Nəsimi | 4 | R | 15 | 11 | 17 | 9 | 52 | 74.29 |
2019001 | MİLAY | MAMEDLİ | Nəsimi | 4 | R | 15 | 11 | 18 | 8 | 52 | 74.29 |
2018364 | FATİMƏ | SƏFƏRLİ | Nəsimi | 3 | A | 17 | 15 | 12 | 8 | 52 | 74.29 |
2018501 | MƏRYƏM | SALMANLI | Nəsimi | 4 | A | 16 | 15 | 13 | 8 | 52 | 74.29 |
2018776 | ÜLKƏR | İBRAHİMLİ | Nəsimi | 4 | A | 18 | 13 | 12 | 9 | 52 | 74.29 |
2018772 | LEYLA | İSMAYILOVA | Nəsimi | 2 | A | 15 | 18 | 13 | 6 | 52 | 74.29 |
2201749 | ATİLLA | RÜSTƏMBƏYLİ | Nəsimi | 6 | R | 13 | 18 | 13 | 8 | 52 | 74.29 |
2018097 | AZƏR | XOCAYEV | Abşeron | 2 | R | 16 | 14 | 14 | 8 | 52 | 74.29 |
2018420 | SADİQ | SADIQOV | Abşeron | 3 | A | 15 | 15 | 16 | 6 | 52 | 74.29 |
2019061 | MƏLƏK | MEHDİZADƏ | Abşeron | 2 | A | 16 | 16 | 12 | 8 | 52 | 74.29 |
2018741 | SƏMA | HƏSƏNLİ | Abşeron | 3 | A | 20 | 16 | 9 | 7 | 52 | 74.29 |
5503358 | POLAD | ALIYEV | Nəsimi | 4 | A | 17 | 17 | 12 | 5 | 51 | 72.86 |
2018164 | UĞUR | İBRAHİMOV | Nəsimi | 6 | R | 15 | 17 | 16 | 3 | 51 | 72.86 |
2018300 | İBRAHİM | RƏCƏBLİ | Nəsimi | 2 | R | 16 | 13 | 14 | 8 | 51 | 72.86 |
2018982 | AYLİN | QASIMZADƏ | Nəsimi | 2 | R | 15 | 14 | 15 | 7 | 51 | 72.86 |
2018570 | DAVİD | QULUZADƏ | Nəsimi | 3 | R | 15 | 14 | 16 | 6 | 51 | 72.86 |
2018584 | LEYLA | HÜSEYN | Nəsimi | 4 | R | 17 | 11 | 15 | 8 | 51 | 72.86 |
2018014 | RAFİQ | İBRAHİMLİ | Nəsimi | 3 | A | 12 | 17 | 13 | 9 | 51 | 72.86 |
2018244 | MƏRYƏM | BAĞIRZADƏ | Nəsimi | 2 | A | 18 | 12 | 15 | 6 | 51 | 72.86 |
2018871 | GÜLNAZ | BAYR*A | Nəsimi | 2 | A | 15 | 15 | 14 | 7 | 51 | 72.86 |
2018228 | LƏMAN | HACIYEVA | Nəsimi | 3 | A | 13 | 14 | 15 | 9 | 51 | 72.86 |
2018410 | YASİN | HÜSEYNOV | Nəsimi | 5 | A | 13 | 14 | 19 | 5 | 51 | 72.86 |
2018187 | RENAT | HEYDAROV | Nəsimi | 4 | R | 14 | 12 | 18 | 7 | 51 | 72.86 |
2018122 | SƏİD | ƏHMƏDZADƏ | Nəsimi | 4 | R | 14 | 12 | 16 | 9 | 51 | 72.86 |
4403145 | BARIŞ | ABBASLI | Abşeron | 2 | A | 14 | 18 | 12 | 7 | 51 | 72.86 |
2018773 | BƏXTİYAR | BAĞI ZADƏ | Abşeron | 3 | A | 16 | 17 | 13 | 5 | 51 | 72.86 |
2018376 | MUSTAFA | ƏLƏKBƏRLİ | Abşeron | 5 | A | 12 | 18 | 17 | 4 | 51 | 72.86 |
2018692 | MƏLƏK | ƏLİYEVA | Abşeron | 4 | A | 16 | 14 | 15 | 6 | 51 | 72.86 |
3303573 | MURAD | SALYANSKİY | Nəsimi | 6 | A | 12 | 17 | 15 | 6 | 50 | 71.43 |
2019078 | FATİMƏ | QƏDİRLİ | Nəsimi | 4 | A | 17 | 15 | 11 | 7 | 50 | 71.43 |
2018713 | FATİMƏ | BABAZADƏ | Nəsimi | 4 | A | 17 | 8 | 18 | 7 | 50 | 71.43 |
2018906 | VAQİF | SƏMƏDLİ | Nəsimi | 4 | A | 14 | 12 | 15 | 9 | 50 | 71.43 |
2019041 | FƏRHAD | İMANZADƏ | Nəsimi | 3 | A | 16 | 16 | 11 | 7 | 50 | 71.43 |
2018386 | İLKNUR | QURBANOVA | Nəsimi | 7 | R | 13 | 13 | 18 | 6 | 50 | 71.43 |
3303333 | AYAN | HİDAYƏTOYA | Nəsimi | 8 | A | 16 | 18 | 12 | 4 | 50 | 71.43 |
2018789 | FUAD | ABDULLAYEV | Nəsimi | 2 | A | 17 | 16 | 10 | 7 | 50 | 71.43 |
2018004 | AYLİN | RƏSULZADƏ | Nəsimi | 3 | R | 16 | 13 | 13 | 8 | 50 | 71.43 |
7701340 | DƏNİZ | B LAŞZADƏ | Nəsimi | 3 | A | 17 | 15 | 12 | 6 | 50 | 71.43 |
2018721 | HUMAY | BABAZADE | Nəsimi | 3 | R | 17 | 10 | 17 | 6 | 50 | 71.43 |
2018452 | ƏHMƏDƏLİ | ZÜLFÜQARLI | Nəsimi | 2 | A | 14 | 19 | 11 | 6 | 50 | 71.43 |
2018010 | MƏHƏMMƏD | DƏMİRÇİOĞLU | Nəsimi | 5 | R | 17 | 12 | 16 | 5 | 50 | 71.43 |
2018920 | MİRCƏLAL | HACIYEV | Nəsimi | 4 | A | 17 | 17 | 9 | 7 | 50 | 71.43 |
2018909 | KƏNAN | AĞAZ*DƏ | Nəsimi | 4 | A | 17 | 16 | 11 | 6 | 50 | 71.43 |
5502885 | ONUR | VƏLİSOY | Nəsimi | 6 | A | 16 | 16 | 15 | 3 | 50 | 71.43 |
1101448 | FƏRİDƏ | ƏBDÜLHƏLİMLİ | Nəsimi | 3 | R | 16 | 10 | 14 | 10 | 50 | 71.43 |
2218452 | MƏDİNƏ | QURBANLI | Nəsimi | 3 | A | 16 | 16 | 12 | 6 | 50 | 71.43 |
2018264 | DƏNİZ | ƏLİZADƏ | Abşeron | 4 | A | 13 | 16 | 12 | 9 | 50 | 71.43 |
2018973 | CƏMİLƏ | SƏFƏRLİ | Abşeron | 4 | A | 14 | 15 | 15 | 6 | 50 | 71.43 |
2018144 | FATEH | SULTANLI | Abşeron | 2 | R | 17 | 15 | 9 | 9 | 50 | 71.43 |
2019072 | BANUÇİÇƏK | İBRAHİMLİ | Abşeron | 5 | A | 16 | 10 | 18 | 6 | 50 | 71.43 |
2018736 | MƏRY M | MİRİLİ | Nəsimi | 2 | A | 14 | 17 | 9 | 9 | 49 | 70.00 |
2018865 | ÖMƏR | HÜSEYNLİ | Nəsimi | 6 | A | 11 | 18 | 15 | 5 | 49 | 70.00 |
2018206 | BANU | ZEYNALLI | Nəsimi | 4 | R | 13 | 11 | 19 | 6 | 49 | 70.00 |
8801690 | QURBAN | HACIZADƏ | Nəsimi | 2 | A | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 | 70.00 |
2018271 | Y S | HACIZADƏ | Nəsimi | 4 | A | 16 | 17 | 9 | 7 | 49 | 70.00 |
2018324 | YUSİF | ƏSƏDZADƏ | Nəsimi | 4 | R | 16 | 14 | 14 | 5 | 49 | 70.00 |
2018880 | KÖVSƏR | NƏBİYEVA | Nəsimi | 2 | A | 16 | 13 | 13 | 7 | 49 | 70.00 |
2018729 | CAHADBƏY | ƏMİRƏLİYEV | Nəsimi | 3 | A | 16 | 16 | 9 | 8 | 49 | 70.00 |
8801661 | ZAMİN | AĞAKİŞİZADƏ | Nəsimi | 2 | A | 16 | 17 | 11 | 5 | 49 | 70.00 |
2018310 | MURAD | RƏHMANOV | Nəsimi | 3 | A | 15 | 14 | 14 | 6 | 49 | 70.00 |
2018845 | ƏLİ | HƏSƏNLİ | Nəsimi | 2 | A | 15 | 17 | 10 | 7 | 49 | 70.00 |
2018243 | ŞƏMSƏDDİN | İMRANLI | Nəsimi | 5 | A | 14 | 15 | 14 | 6 | 49 | 70.00 |
2018918 | MİKAİL | QASIMOVV | Nəsimi | 3 | A | 16 | 14 | 12 | 7 | 49 | 70.00 |
2018940 | ZƏHRA | ƏSGƏRZADƏ | Abşeron | 6 | A | 13 | 19 | 13 | 4 | 49 | 70.00 |
2018165 | KAMAL | OSM NLI | Abşeron | 2 | A | 16 | 14 | 11 | 8 | 49 | 70.00 |
2018763 | HƏSƏN | MƏMMƏDLİ | Abşeron | 4 | A | 18 | 16 | 7 | 8 | 49 | 70.00 |
2019065 | AYLİN | YUSİFOVA | Abşeron | 5 | A | 16 | 16 | 13 | 4 | 49 | 70.00 |
2018748 | YUSFİ | MƏMMƏ Lİ | Abşeron | 5 | A | 16 | 16 | 13 | 4 | 49 | 70.00 |
2018733 | RAZİYƏ | ABDURAHM*NOV | Abşeron | 3 | A | 17 | 15 | 10 | 7 | 49 | 70.00 |
2018131 | AMİN | ADİLZADƏ | Nəsimi | 4 | R | 12 | 13 | 14 | 9 | 48 | 68.57 |
2018858 | AYŞƏ | İBRAHİMLİ | Nəsimi | 4 | A | 16 | 10 | 16 | 6 | 48 | 68.57 |
2018273 | AZƏR | ƏZİZ | Nəsimi | 3 | A | 13 | 18 | 12 | 5 | 48 | 68.57 |
2018734 | NƏZRİN | ƏLƏKBƏRLİ | Nəsimi | 7 | A | 14 | 11 | 17 | 6 | 48 | 68.57 |
2018301 | MİKAYIL | QASIMOV | Nəsimi | 5 | R | 12 | 18 | 11 | 7 | 48 | 68.57 |
2018317 | DƏNİZ | MƏMMƏDLİ | Nəsimi | 2 | A | 14 | 14 | 11 | 9 | 48 | 68.57 |
3303560 | NİHAD | ƏHMƏDZADƏ | Nəsimi | 4 | A | 17 | 16 | 11 | 4 | 48 | 68.57 |
2018820 | FATİMƏ | PAŞAYEVA | Nəsimi | 9 | A | 12 | 16 | 14 | 6 | 48 | 68.57 |
2018645 | CAMAL | İBRAHİMOV | Nəsimi | 4 | A | 16 | 14 | 12 | 6 | 48 | 68.57 |
2018353 | YUSİF | AĞAYEV | Nəsimi | 4 | A | 11 | 13 | 15 | 9 | 48 | 68.57 |
8801540 | TAMERLAN | HÜSEYNZADƏ | Nəsimi | 9 | A | 9 | 18 | 15 | 6 | 48 | 68.57 |
2018797 | LALA | ZÜL* QAROVA | Nəsimi | 3 | R | 15 | 10 | 15 | 8 | 48 | 68.57 |
2018428 | MƏHLUQƏ | AĞAMALI | Nəsimi | 5 | R | 13 | 12 | 16 | 7 | 48 | 68.57 |
2018568 | BANU | NAĞIYEVA | Nəsimi | 2 | A | 14 | 15 | 10 | 9 | 48 | 68.57 |
2018453 | ABDULLAH | BAYRAMZADƏ | Nəsimi | 2 | A | 15 | 15 | 10 | 8 | 48 | 68.57 |
2018767 | LEYLA | ŞİRİNZADƏ | Nəsimi | 3 | A | 14 | 17 | 10 | 7 | 48 | 68.57 |
2018174 | KAMAL | MİRZEYEV | Nəsimi | 3 | A | 14 | 18 | 11 | 5 | 48 | 68.57 |
2018942 | ƏMİNƏ | ƏSƏDOVA | Nəsimi | 9 | A | 12 | 15 | 14 | 7 | 48 | 68.57 |
2018807 | ULDUZ | İSMAYILOVA | Nəsimi | 3 | R | 13 | 12 | 17 | 6 | 48 | 68.57 |
2018943 | SƏRXAN | ƏLİ | Abşeron | 4 | A | 12 | 16 | 12 | 8 | 48 | 68.57 |
2018078 | FATİMƏ | CƏLİLOVA | Abşeron | 4 | A | 16 | 13 | 12 | 7 | 48 | 68.57 |
2018782 | HÜSEYN | XALIQZADƏ | Abşeron | 4 | A | 15 | 17 | 9 | 7 | 48 | 68.57 |
2018016 | İSA | ƏLİYEV | Abşeron | 5 | A | 14 | 16 | 13 | 5 | 48 | 68.57 |
2018072 | TURAL | İSMAYILOV | Abşeron | 4 | A | 15 | 13 | 12 | 8 | 48 | 68.57 |
2018908 | DƏNİZ | VƏLİYEVA | Abşeron | 2 | A | 17 | 17 | 5 | 9 | 48 | 68.57 |
2018136 | MAHM D | HƏMZƏYEV | Abşeron | 5 | A | 11 | 15 | 16 | 6 | 48 | 68.57 |
2018735 | AYLİN | ƏLƏKBƏRLİ | Nəsimi | 4 | A | 16 | 15 | 11 | 5 | 47 | 67.14 |
2018173 | MURAD | ŞIXƏLİYEV | Nəsimi | 2 | R | 17 | 12 | 12 | 6 | 47 | 67.14 |
2018132 | İLHAM | BAYRAMOV | Nəsimi | 3 | R | 14 | 15 | 13 | 5 | 47 | 67.14 |
1101428 | MƏTİN | MƏMMƏDLİ | Nəsimi | 4 | R | 13 | 9 | 19 | 6 | 47 | 67.14 |
2018291 | ABBAS | İBRAHİMLİ | Nəsimi | 5 | A | 12 | 17 | 12 | 6 | 47 | 67.14 |
2018886 | FARUQ | MƏMƏDLİ | Nəsimi | 3 | A | 14 | 16 | 11 | 6 | 47 | 67.14 |
2019004 | ƏKBƏR | MƏNSUMOV | Nəsimi | 3 | A | 16 | 11 | 14 | 6 | 47 | 67.14 |
2018704 | MƏHƏMMƏD | QULİYEV | Nəsimi | 7 | A | 10 | 18 | 14 | 5 | 47 | 67.14 |
2018320 | ZEYNƏB | ZEYNALLI | Nəsimi | 4 | A | 15 | 14 | 12 | 6 | 47 | 67.14 |
2019052 | AYSU | İSKƏNDƏRLİ | Nəsimi | 5 | R | 17 | 10 | 17 | 3 | 47 | 67.14 |
7701347 | ŞÖLƏ | KƏRİMLİ | Nəsimi | 10 | A | 17 | 10 | 13 | 7 | 47 | 67.14 |
2018816 | HƏCƏR | HACIYVA | Nəsimi | 3 | R | 15 | 13 | 14 | 5 | 47 | 67.14 |
3303544 | ZİYA | İSAYEV | Nəsimi | 5 | A | 13 | 14 | 14 | 6 | 47 | 67.14 |
2019008 | DUYĞU | HƏBİBULL*YEV | Abşeron | 4 | A | 13 | 12 | 14 | 8 | 47 | 67.14 |
2018971 | GÜLNAR | ƏSƏDOVA | Abşeron | 4 | A | 17 | 10 | 12 | 8 | 47 | 67.14 |
2019082 | GÜLNA R | BEZBİDA | Abşeron | 4 | A | 16 | 13 | 11 | 7 | 47 | 67.14 |
2018998 | SƏTTAR | PAŞA | Abşeron | 3 | A | 17 | 13 | 11 | 6 | 47 | 67.14 |
2018801 | YUNİS | HƏSƏNLİ | Abşeron | 3 | A | 15 | 13 | 12 | 7 | 47 | 67.14 |
4403226 | MƏHƏMMƏD | KƏRİMLİ | Abşeron | 2 | A | 16 | 17 | 6 | 8 | 47 | 67.14 |
2018779 | ZEYNƏB | BY RAMLI | Abşeron | 2 | A | 17 | 14 | 7 | 9 | 47 | 67.14 |
2019005 | EMİL | QULİYEV | Abşeron | 5 | R | 14 | 9 | 17 | 7 | 47 | 67.14 |
2018727 | ZEYNƏB | İLLAMLI | Abşeron | 4 | A | 15 | 16 | 9 | 7 | 47 | 67.14 |
2018393 | AYXAN | ŞÜKÜRLÜ | Abşeron | 2 | A | 14 | 12 | 12 | 9 | 47 | 67.14 |
2018089 | ƏZİZƏ | SƏMƏDOVA | Abşeron | 6 | R | 13 | 16 | 13 | 5 | 47 | 67.14 |
8801685 | BANU | MURTUZAYEVA | Nəsimi | 2 | A | 17 | 11 | 10 | 8 | 46 | 65.71 |
2018892 | ELMAN | AĞASİYEV | Nəsimi | 3 | A | 14 | 12 | 13 | 7 | 46 | 65.71 |
2018005 | NİHAD | VƏLİYEV | Nəsimi | 6 | A | 16 | 17 | 7 | 6 | 46 | 65.71 |
2018929 | QÖNÇƏ | İBRAHİMLİ | Nəsimi | 9 | A | 18 | 13 | 10 | 5 | 46 | 65.71 |
2018985 | PƏR İ | ƏHMƏDZADƏ | Nəsimi | 5 | A | 15 | 12 | 16 | 3 | 46 | 65.71 |
3303545 | NURAY | İSAYEVA | Nəsimi | 6 | A | 14 | 11 | 14 | 7 | 46 | 65.71 |
2018694 | KƏNAN | MƏMMƏDLİ | Nəsimi | 7 | A | 12 | 16 | 14 | 4 | 46 | 65.71 |
2018139 | İBRAHİM | ALİYEV | Nəsimi | 4 | R | 14 | 14 | 9 | 9 | 46 | 65.71 |
2018744 | HAKİM | ALİYEV | Nəsimi | 9 | R | 16 | 15 | 11 | 4 | 46 | 65.71 |
2018306 | AYSU | NƏSİRLİ | Nəsimi | 8 | A | 14 | 11 | 14 | 7 | 46 | 65.71 |
